バイクで走行する際の体感温度について意識していますか?
3月から5月にかけては、季節の変わり目のため朝晩の気温差が大きく、服装選びに困りますよね。
今回は、服装選びの参考にできる、2019年の東京都で観測した3月〜5月の気温を元に、体感温度を算出した記事になります。
記事後半では、春のおすすめ装備を紹介しています。
月別体感温度表
では早速、月ごとの体感温度を見ていきましょう。
冒頭でも紹介した通り、東京都が公表をしている、2019年各月の最低気温・最高気温及び、平均湿度を目安に算出しています。
※皮膚に付着した水分の蒸発は計算に含めていないため、発汗等による体感温度の変化は考慮していません。
3月
体感温度(最低・最高気温:1.1℃〜23.9℃、平均湿度:60%)
外気温(℃) | |||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
走行速度 | 10 | -8.9 | -3.3 | 2.3 | 7.9 | 13.6 | 19.2 |
20 | -12.8 | -6.7 | -0.5 | 5.6 | 11.8 | 17.9 | |
30 | -15.0 | -8.5 | -2.1 | 4.7 | 10.8 | 17.2 | |
40 | -16.4 | -9.7 | -3.1 | 3.5 | 10.2 | 16.8 | |
50 | -17.4 | -10.6 | -3.8 | 2.9 | 9.7 | 16.5 | |
60 | -18.1 | -11.3 | -4.4 | 2.5 | 9.4 | 16.2 | |
70 | -18.7 | -11.8 | -4.8 | 2.1 | 9.1 | 16.0 | |
80 | -19.2 | -12.2 | -5.2 | 1.8 | 8.9 | 15.9 | |
90 | -19.6 | -12.6 | -5.9 | 1.6 | 8.7 | 15.7 | |
100 | -20.0 | -12.9 | -5.7 | 1.4 | 8.5 | 15.6 |

どうやって表を見たらいいのかな?

先ずは、バイクに乗る日の最高気温・最低気温をチェック。
縦軸はその気温の数値と近いところ、横軸で走行する際の速度域を確認すると良いよ。
4月
体感温度(最低・最高気温:2.3℃〜25.6℃、平均湿度:63%)
外気温(℃) | ||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
走行速度 | 10 | -9.2 | -3.5 | 2.2 | 7.9 | 13.6 | 19.3 | 25.1 |
20 | -13.1 | -6.9 | -0.6 | 5.6 | 11.8 | 18.1 | 24.3 | |
30 | -15.3 | -8.8 | -2.2 | 4.3 | 10.8 | 17.4 | 23.9 | |
40 | -16.7 | -10.0 | -3.3 | 3.5 | 10.2 | 16.9 | 23.6 | |
50 | -17.7 | -10.9 | -4.00 | 2.9 | 9.7 | 16.6 | 23.4 | |
60 | -18.5 | -11.5 | -4.6 | 2.4 | 9.4 | 16.3 | 23.3 | |
70 | -19.1 | -12.0 | -5.0 | 2.0 | 9.1 | 16.1 | 23.2 | |
80 | -19.6 | -12.5 | -5.4 | 1.8 | 8.9 | 16.0 | 23.1 | |
90 | -20.0 | -12.8 | -5.7 | 1.5 | 8.7 | 15.8 | 23.0 | |
100 | -20.3 | -13.1 | -5.9 | 1.3 | 8.5 | 15.7 | 22.9 |
5月
体感温度(最低・最高気温:7.9℃〜32.6℃、平均湿度:65%)
外気温(℃) | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
走行速度 | 10 | -3.6 | 2.2 | 7.9 | 13.7 | 19.4 | 25.2 | 30.9 |
20 | -7.0 | -0.7 | 5.6 | 11.9 | 18.12 | 24.4 | 30.7 | |
30 | -8.9 | -2.3 | 4.3 | 10.9 | 17.4 | 24.0 | 30.6 | |
40 | -10.1 | -3.4 | 3.4 | 10.2 | 17.0 | 23.8 | 30.5 | |
50 | -11.0 | -4.1 | 2.8 | 9.7 | 16.7 | 23.6 | 30.5 | |
60 | -11.7 | -4.7 | 2.4 | 9.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | |
70 | -12.2 | -5.1 | 2.0 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 30.4 | |
80 | -12.7 | -5.5 | 1.7 | 8.9 | 16.0 | 23.2 | 30.4 | |
90 | -13.0 | -5.8 | 1.4 | 8.7 | 15.9 | 23.1 | 30.4 | |
100 | -13.3 | -6.0 | 1.2 | 8.5 | 15.8 | 23.1 | 30.3 |
春のおすすめの装備

春は日中と朝晩の気温差が大きいので、変えの装備を持ち歩くのが理想です。
しかしバイクの場合、持ち運べる荷物に余裕がない場合がほとんどだと思いますので、エアダクトで調整できるジャケットを使うのが良いでしょう。
※今後、具体的な装備を掲載予定です。
春のバイクで走行中の体感温度まとめ

2019年3月〜5月の東京都の平均気温・湿度を元に、速度域ごとの体感温度を示しました。
おそらく想像していたよりも、体感温度は低いと感じたのではないでしょうか?
春は日中と朝晩の気温差が大きいので、エアダクトの付いている厚手の装備や、重ね着用のインナーなどを持ち歩くなどをして体温管理をしっかりおこない、楽しいバイクライフを送りましょう!
コメント